Analytical Accounting
| Table | Description |
| AAG03000 | AA Payroll Default Dimension |
| AAG04000 | aaFADefaultSetup |
| AAG04001 | aaFADefaultSetupCode |
| AAG10000 | aaGLWorkHdr |
| AAG10001 | aaGLWorkDist |
| AAG10002 | aaGLWorkAssign |
| AAG10003 | aaGLWorkCode |
| AAG10407 | aa Print options Work |
| AAG20000 | aaSubLedgerHdr |
| AAG20001 | aaSubLedgerDist |
| AAG20002 | aaSubLedgerAssign |
| AAG20003 | aaSubLedgerCode |
| AAG2000E | aaSubLedgerError |
| AAG2000T | aaCM Distribution TEMP |
| AAG20011 | aaSubLedgerDistDUP |
