Analytical Accounting
| Table | Description |
| AAG00403 | aaTrxDimCodeBoolSetp |
| AAG00404 | aaTrxDimCodeDateSetp |
| AAG00405 | aaTrxDimRelation |
| AAG00406 | aaTrxDimCodeRelation |
| AAG00407 | AA Trx Dim Adjustment Option |
| AAG00500 | aaDateSetup |
| AAG00600 | aaTreeMstr |
| AAG00601 | aaTreeNodeMstr |
| AAG00602 | aaTreeNodeLink |
| AAG00603 | aaTreeNodeUserWork |
| AAG00605 | aaTreeMstrDupe |
| AAG00700 | aaOptionSetp |
| AAG00800 | aa Alias Master |
| AAG00800V | aaMstrRecord VIEW |
| AAG00801 | aa Alias Transaction Dimension Code |
