Purchasing
| Table | Description |
| PM00100 | PM Class Master File |
| PM00101 | Vendor Class Accounts |
| PM00200 | PM Vendor Master File |
| PM00201 | PM Vendor Master Summary |
| PM00202 | PM Vendor Master Period Summary |
| PM00203 | Vendor Accounts |
| PM00204 | Purchasing 1099 Period Detail |
| PM00300 | PM Address MSTR |
| PM00400 | PM Key Master File |
| PM10000 | PM Transaction WORK File |
| PM10100 | PM Distribution WORK OPEN |
| PM10200 | PM Apply To WORK OPEN File |
| PM10201 | PM Payment Apply To Work File |
| PM10300 | PM Payment WORK |
| PM10400 | PM Manual Payment WORK File |
