Receivables Management
| Table | Description |
| RM00101 | RM Customer MSTR |
| RM00102 | Customer Master Address File |
| RM00103 | Customer Master Summary |
| RM00104 | Customer Period Summary |
| RM00105 | RM National Accounts Master |
| RM00106 | RM Statements E-mail Addresses |
| RM00201 | RM_Class_MSTR |
| RM00301 | RM Salesperson Master |
| RM00302 | Salesperson Master Summary File |
| RM00303 | Sales Territory Master File |
| RM00305 | Sales Territory Master Summary |
| RM00401 | RM Key File |
| RM00500 | Extended Pricing Price Sheet Links |
| RM00700 | RM Report Options |
| RM10101 | RM Distribution Work File |
