Financials
| Table | Description |
| CM20600 | CM Transfer |
| CM40100 | CM Setup |
| CM40101 | CM Transaction Type Setup |
| CM40102 | CM Journal Next Link Number |
| CM50507 | CM_PMatch_TRX_WORK |
| CM50508 | CM_UMatch_TRX_WORK |
| CM90000 | CM Transmission Log |
| CM90001 | Checkbook EFT Log |
| DTA00100 | Analysis Group Master |
| DTA00200 | Analysis Codes Master |
| DTA00300 | Account Analysis Groups |
| DTA00301 | Account Analysis Group Codes |
| DTA00700 | Transaction Analysis Report Options |
| DTA10100 | Transaction Analysis Groups |
| DTA10200 | Transaction Analysis Codes |
