VAT Daybook
| Table | Description |
| EDCVAT01 | VAT Daybook Use |
| EDCVAT02 | VAT Daybook Calendar Header |
| EDCVAT03 | VAT Daybook Calendar Line |
| EDCVAT04 | VAT Daybook Report |
| EDCVAT05 | VAT Daybook Header |
| EDCVAT06 | VAT Daybook Line |
| EDCVAT08 | VAT Daybook Summary Report Template |
| EDCVAT09 | VAT Daybook Report Options |
| EDCVAT10 | VAT Daybook Install |
| EDCVAT11 | VAT Daybook Threshold |
| EDCVAT12 | VAT Daybook Tax Detail Options |
| EDCVAT13 | VAT Daybook Credit Tax Schedule Setup |
| EDCVAT14 | VAT Daybook Tax Options |
| EDCVAT15 | VAT Daybook Annual VAT |
| EDCVAT16 | VAT Daybook ICVAT |
