Receivables Management
| Table | Description |
| RM10201 | RM Cash Receipts Work File |
| RM10301 | RM Sales Work File |
| RM10501 | RM Commission Work File |
| RM10504 | RM Unpaid Removed Commissions |
| RM10601 | RM Tax Work File |
| RM10901 | RM Aging Reconcile Control |
| RM20101 | RM Open File |
| RM20102 | RM Realtime Posting File |
| RM20201 | RM Apply Open File |
| RM20400 | RM Scheduled Payment Header |
| RM20401 | RM Scheduled Payment Line |
| RM30101 | RM History File |
| RM30201 | RM Apply History File |
| RM30202 | RM Apply Reprint Journal File |
| RM30301 | Receivables GL Distribution History |
