Encumbrance Management
| Table | Description |
| ENCAA10111 | Encumbrance AA Purchase Order Line Change |
| ENCAA10210V | Encumbrance AA Transactions |
| ENCAA10510V | Encumbrance AA Receipt |
| ENCAA40000 | Encumbrance AA Budget Mapping |
| ENCAA40100V | Encumbrance AA Budgets |
| ENCAA40110V | Encumbrance AA Budget Tree |
| ENCAA40500V | Encumbrance AA Budget By Period |
| ENCAA40510V | Encumbrance AA Budget By Account |
| ENCAUDIT10 | Encumbrance Audit List Temp |
| ENCGTM01100V | Encumbrance Grant Master |
| ENCSUMTMP | Encumbrance Summary TEMP |
| ENCSUMTMP2 | Encumbrance Summary TEMP2 |
