Cash Flow Management
| Table | Description |
| CFM00100 | CFM Forecast MSTR |
| CFM00101 | CFM_Forecast_MSTR_CheckBookID |
| CFM00200 | CFM Product Version MSTR |
| CFM10000 | CFM PM Transaction WORK |
| CFM10301 | CFM RM Sales WORK |
| CFM10302 | CFM RM Sales WORK 2 |
| CFM20000 | CFM PM Transaction OPEN |
| CFM20001 | CFMOPEN |
| CFM20101 | CFM RM OPEN |
| CFM20102 | CFM RM OPEN 2 |
| CFM30000 | CFM_SOPDueDateQuote |
| CFM30100 | CFM_SOPDueDateNoQuote |
| CFM30200 | CFM_SOPAveDaysQuote |
| CFM30300 | CFM_SOPAveDaysNoQuote |
| CFM30500 | CFM_SOPSQL |
