Sales Order Processing
| Table | Description |
| SOP50100 | Sales Process Documents Temp |
| SOP50200 | Sales Document Header Temp |
| SOP50300 | Sales Document Line Temp |
| SOP50400 | Extended Pricing Promotion Inquiry Temp |
| SOP50401 | Extended Pricing Promotion Report Temp |
| SOP50500 | Sales Holds Processing |
| SOP50600 | Sales ID Setup Temp |
| SOP50700 | Sales Error Log Temp |
| SOP60100 | SOP_POPLink |
| SOP60200 | Sales Picking Instruction Cross Reference |
| SOP60300 | Sales Customer Item Cross Reference |
| SOP70100 | Sales Inquiry Restrictions |
| SOPMSTR | SOP_MSTR |
| SOPS113B | pref_sop_sys |
