Manufacturing
| Table | Description |
| QA010332 | QA_HIST_Incoming_LINE |
| QA010433 | QA_HIST_NSR_Incoming |
| QA010532 | QA_HIST_SCAR |
| QA020032 | QA_In_Process_MSTR |
| QA020232 | QA_In_Process_Step_LINE |
| QA020332 | QA_In_Process_Measurement_LINE |
| QA021032 | QA_In_Process_RTSeq_Procedure |
| QA021132 | QA_In_Process_RTSequence_LINE |
| QA100032 | QA_Procedure_MSTR |
| QA100132 | QA_Procedure_LINE |
| QA100232 | QA_Procedure_History_MSTR |
| QA100332 | QA_Procedure_History_LINE |
| QA110032 | AQL_MSTR |
| QA110132 | AQL_LINE |
| QA110232 | AQL_Sample |
