Your search results for "[ACTINDX]"
| Table | Description |
| AAG00200 | aaAccountMstr |
| AAG00200FL | Analytical Accounts Facelift |
| AAG00200L | aaAccountClassLinkTemp |
| AAG00200V | aaAcctView |
| AAG00905 | AA Budget Tree Account Balance |
| AAG00906 | AA Budget Tree View Work |
| AAG02001 | AA Access Codes to Accounts Setup |
| AAG04000 | aaFADefaultSetup |
| AAG10001 | aaGLWorkDist |
| AAG20001 | aaSubLedgerDist |
| AAG2000T | aaCM Distribution TEMP |
| AAG20011 | aaSubLedgerDistDUP |
| AAG30001 | aaGLDist |
| AAG40001 | aaGLHistDist |
| AAG50001 | aaSubLedgerDistReport |
